Visite guidée - De la fibre à l'étoffe : l'histoire d'un territoire
Sunday 09 November 2025
from 15:00
Sunday 23 November 2025
from 15:00
Sunday 14 December 2025
from 15:00
Sunday 28 December 2025
from 15:00
Sunday 11 January 2026
from 15:00
Sunday 25 January 2026
from 15:00
Sunday 08 February 2026
from 15:00
Sunday 22 February 2026
from 15:00
Pics
Pics
General information
- Target audience :
- Any Audience
Tarifs
| Fares | Min | Max |
|---|---|---|
| 28/09/2025 - 28/09/2025 | ||
| Free | Free | |
| 12/10/2025 - 12/10/2025 | ||
| Free | Free | |
| 26/10/2025 - 26/10/2025 | ||
| Free | Free | |
| 09/11/2025 - 09/11/2025 | ||
| Free | Free | |
| 23/11/2025 - 23/11/2025 | ||
| Free | Free | |
| 14/12/2025 - 14/12/2025 | ||
| Free | Free | |
| 28/12/2025 - 28/12/2025 | ||
| Free | Free | |
| 11/01/2026 - 11/01/2026 | ||
| Free | Free | |
| 25/01/2026 - 25/01/2026 | ||
| Free | Free | |
| 08/02/2026 - 08/02/2026 | ||
| Free | Free | |
| 22/02/2026 - 22/02/2026 | ||
| Free | Free | |
Event Organizer
Musée du Textile et de la Mode
Phone : +33 2 72 77 22 50
Location
Rue du Docteur Roux
49300
CHOLET
Destination
Rue du Docteur Roux
49300
CHOLET
GPS coordinates
Latitude : 47.07022
Longitude : -0.89809
